※0.5mm単位で表示
                  ※「B」は不全個体
KU1501 ♂84.0mm(013KU2-15)×♀52.5mm(クワガエル氏2013KU116)
No. 1本目 2本目 3本目 羽化 備考
1 6/23 S3 9/25 13.6 S5 1/10 15.3 S4 5月 54.0  
2 6/23 S3 9/25 12.9 S5 1/10 14.0 S4 5月 50.0  
3 6/23 S3 9/25 29.1 OAL 12/30 30.4 S4 6月 81.0  
4 6/23 S3 10/10 29.4 S8 12/30 34.0 S4 6月 82.5  
5 6/23 S3 10/10 15.7 S8 1/10 17.2 S4 5月 52.5  
6 6/23 S3 10/10 16.3 S8 1/10 16.0 S4 5月 51.5  
7 6/23 S3 10/10 15.1 S8 1/10 15.0 S4 5月 52.0  
8 6/23 S3 10/10 14.8 S8 1/10 15.2 S4 5月 50.0  
9 6/30 S3 10/10 11.0 S8 1/10 20.2 S4    
10 6/30 S3                
                       
                       
KU1502 ♂84.0mm(013KU2-15)×♀52.0mm(クワガエル氏2013KU515)
No. 1本目 2本目 3本目 羽化 備考
1 6/23 S3 9/25 12.6 S5 1/10 15.1 S4 5月 51.0  
2 6/23 S3 9/25 30.4 S5 12/30 33.0 S4 6月 80.0  
3 6/23 S3 9/25 27.0 S5 12/30 30.0 S4 6月 79.0  
4 6/23 S3 9/25 13.6 S5 1/10 14.5 S4 5月 52.0  
5 6/23 S3 9/25 26.3 S5 12/30 31.0 S4 6月 81.0  
6 6/23 S3 9/25 28.0 S5 12/30 28.4 S4 6月 78.5  
7 6/23 S3 9/25 24.3 S5 12/30 29.0 S4 6月 77.5  
8 6/23 S3 9/25 23.8 S5 12/30 32.5 S4 6月 80.5  
9 6/23 S3 9/25 26.1 S5 12/30 30.8 S4 6月 81.0  
10 6/23 S3 9/25 14.2 S5 1/10 15.2 S4    
11 6/23 S3 9/25 12.3 S5 1/10 15.9 S4 5月 51.0  
12 6/23 S3 9/25 12.8 S5 1/10 14.4 S4 5月 50.0  
13 6/23 S3 9/25 14.1 S5 1/10 14.8 S4 5月 50.0  
14 6/23 S3 9/25 14.7 S5 1/10 16.5 S4 5月 53.5  
15 6/23 S3 10/10 13.8 S8 1/10 14.5 S4 5月 51.5  
16 6/23 S3 10/10 14.2 S8 1/10 14.2 S4 5月 50.0  
17 6/23 S3 10/10 14.4 S8 1/10 14.5 S4 5月 50.0  
18 6/23 S3 10/10 15.4 S8 1/10 16.7 S4 5月 52.5  
19 6/23 S3                
                       
                       
KU1503 ♂84.0mm(013KU2-15)×♀52.2mm(masuko氏2013年8番30)
No. 1本目 2本目 3本目 羽化 備考
1 6/23 S3 9/25 12.8 S5 1/10 13.8 S4 5月 51.0  
2 6/23 S3 9/25 22.8 S5 12/30 27.5 S4 6月 75.0  
3 6/23 S3 9/25 23.3 S5 12/30 20.2 S4 6月 69.0  
4 6/23 S3 9/25 25.2 S5 12/30 32.3 S4 6月 81.0  
5 6/23 S3 9/25 14.4 S5 1/10 13.4 S4 5月 50.0  
6 6/23 S3 9/25 27.7 S5 12/30 33.8 S4 6月 82.5
7 6/23 S3 9/25 27.1 S5 12/30 33.0 S4    
8 6/23 S3 9/25 28.6 S5 12/30 27.0 S4 6月 75.0  
9 6/23 S3 9/25 26.4 S5 12/30 30.0 S4    
10 6/23 S3 9/25 23.8 S5 12/30 26.4 S4 6月 75.0  
11 6/23 S3 9/25 13.5 S5 1/10 13.3 S4 5月 49.5  
12 6/23 S3 9/25 14.5 S5 1/10 15.8 S4 5月 49.5  
13 6/23 S3 9/25 15.3 S5 1/10 15.3 S4 5月 51.5  
14 6/23 S3 9/28 14.1 S5 1/10 16.5 S4 5月 50.5  
15 6/23 S3 10/10 15.2 S5 1/10 15.6 S4 5月 50.0  
16 6/23 S3 10/10 14.3 S5 1/10 14.8 S4 5月 52.0  
17 6/23 S3 10/10 15.0 S5 1/10 16.4 S4 5月 53.0  
18 6/23 S3 10/10 14.1 S8 1/10 14.0 S4 5月 49.5  
19 6/23 S3 10/10 15.9 S8 1/10 17.4 S4 5月 53.0  
20 6/23 S3 10/10 16.1 S8 1/10 16.2 S4 5月 53.0  
21 6/23 S3 10/10 15.8 S8 1/10 16.0 S4 5月 52.0  
                       
                       
KU1504♂86.0mm(きくまる氏14年6番16)×♀57.0mm(013KU2-16)※種付
No. 1本目 2本目 3本目 羽化 備考
1 7/12 OAM                
2 7/14 OAM 10/9 13.3 S5 1/10 15.0 S4 5月 51.0  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
inserted by FC2 system